Presidentes
El Colegio de Contadores Públicos de Pichincha presenta la galería de fotografías de quienes presidieron nuestra institución a lo largo de 66 años de trayectoria de forma desinteresada. |
![]() | ![]() | ![]() |
CPA. Jose R. Saenz Directorio 1943 - 1944 1944 - 1945 | CPA. Victor Muñoz Directorio 1945 - 1946 1950 -19511953 -1954 | CPA. Alfonso Almeida Directorio 1946 -1947 1948 -1949 |
![]() | ![]() | ![]() |
| CPA. Alfonso Rodriguez Directorio 1951 -1952 1960 -1961 | CPA. Sergio Guevara Directorio 1954 -1955 1955- 1956 | CPA. Efren Galarraga Directorio 1956 - 1957 |
![]() | ![]() | ![]() |
| CPA. Guillermo Carrera Directorio 1958 - 1959 1963 -1964 | CPA. Nelson Jimenez Directorio 1959 -1960 | CPA. Gustavo Carrera Directorio 1962 -1964 |
![]() | ![]() | ![]() |
| CPA. Arturo Tinajero Directorio 1965 -1966 1967 -1968 | CPA. Alfonso Vinueza Directorio 1969 -1971 | CPA. Jose Salvador Directorio 1972 -1973 |
| ![]() | ![]() |
CPA. Alfonso Ibarra Directorio 1974 - 1975 | CPA. Jose Naranjo Directorio 1976 - 1977 | CPA. Byron Guerra Directorio 1977 -1979 |
![]() | ![]() | ![]() |
| CPA. Euclides Gavilanes Directorio 1980 - 1981 | CPA. Eladio Galarza Directorio 1982 - 1983 | CPA. Carlos Delgado Directorio 1984 - 1985 |
![]() | ![]() | ![]() |
| CPA. Marco Bedoya Directorio 1986 -1987 | CPA. Gonzalo Alarcon Directorio 1988 -1989 | CPA. Ivan Iglesias Directorio 1990 - 1991 1992 - 1993 |
![]() | ![]() | ![]() |
| CPA. Washington Pacheco Directorio 1994 - 1995 | CPA. Leonidas Molina Directorio 1996 -1997 | CPA. Carlos Velasco Directorio 1998 -1999 |
![]() | ![]() | ![]() |
| CPA. Milton Maldonado Directorio 2000 - 2001 |
CPA. Marco Yepez Directorio 2002 - 2003 2004 - 2005 2006 - 2007 |
CPA. Jose Villavicencio Directorio 2008 - 2009 |




























